Logo Économie Nationale

Statistiques sur le Taux d'Inflation

Analyse des inflations hebdomadaires et cumulées

Réinitialiser
Hebdo : 97,05 %
Cumul : 100,25 %
Cumul annuel : 103,90 %
Glissement : 3,98 %
Annualise : 7,63 %
Date Hebdomadaire (%) Hebdo Cumulé (%) Cumulé Annuel (%) Glissement Annuel (%) Annualisé (%)
25-06-2025 0,154 0,480 4,094 8,481 8,704
30-08-2025 0,146 0,596 5,523 7,768 8,314
13-09-2025 0,156 0,298 5,837 7,812 8,300
20-09-2025 0,129 0,428 5,975 7,838 8,265
27-09-2025 0,057 0,485 6,035 7,791 8,127
04-10-2025 -0,102 -0,102 5,928 7,764 7,774
11-10-2025 -1,158 -1,258 4,701 6,177 5,999
23-10-2025 -1,158 -1,258 4,701 6,177 5,999
01-11-2025 0,097 -4,347 1,425 2,519 1,687
08-11-2025 0,016 0,016 1,442 2,433 1,668
15-11-2025 0,008 0,024 1,450 2,327 1,641
29-11-2025 0,032 0,087 1,514 2,189 1,641
06-12-2025 0,045 0,045 1,560 2,094 1,656
03-01-2026 0,261 0,261 0,261 2,327 14,827
10-01-2026 0,254 0,516 0,516 2,275 14,633
17-01-2026 0,151 0,668 0,668 2,309 12,499
24-01-2026 0,163 0,833 0,833 2,286 11,624
31-01-2026 0,176 1,011 1,011 2,263 11,258
07-02-2026 0,145 0,145 1,158 2,253 10,708
11-02-2026 2232,081 2305,630 2330,630 0,000 0,000
14-02-2026 0,114 0,259 1,273 2,185 10,056
21-02-2026 0,200 0,460 1,476 2,193 10,197
28-02-2026 0,126 0,587 1,605 2,137 9,829

Évolution du Taux d'Inflation

© 2026 Ministère de l'Économie Nationale Kinshasa-RDC. Tous droits réservés.