Logo Économie Nationale

Statistiques sur le Taux d'Inflation

Analyse des inflations hebdomadaires et cumulées

Réinitialiser
Hebdo : -0,15 %
Cumul : -0,42 %
Cumul annuel : 4,28 %
Glissement : 6,10 %
Annualise : 6,04 %
Date Hebdomadaire (%) Hebdo Cumulé (%) Cumulé Annuel (%) Glissement Annuel (%) Annualisé (%)
25-06-2025 0,154 0,480 4,094 8,481 8,704
30-08-2025 0,146 0,596 5,523 7,768 8,314
13-09-2025 0,156 0,298 5,837 7,812 8,300
20-09-2025 0,129 0,428 5,975 7,838 8,265
27-09-2025 0,057 0,485 6,035 7,791 8,127
04-10-2025 -0,102 -0,102 5,928 7,764 7,774
11-10-2025 -1,158 -1,258 4,701 6,177 5,999
23-10-2025 -1,158 -1,258 4,701 6,177 5,999
01-11-2025 0,097 -4,347 1,425 2,519 1,687
08-11-2025 0,016 0,016 1,442 2,433 1,668
15-11-2025 0,008 0,024 1,450 2,327 1,641

Évolution du Taux d'Inflation

© 2025 Ministère de l'Économie Nationale Kinshasa-RDC. Tous droits réservés.