Logo Économie Nationale

Statistiques des taux de change

Visualisation des statistiques sur les différents taux de change depuis 2000 à ce jour.

Réinitialiser
Nombre total : 14
Moyenne : 2 871,29 CDF
Max : 2 882,42 CDF
Min : 2 838,26 CDF
Date Rate officiel CDF Parallèle Acheteur CDF Parallèle Vendeur CDF
25-06-2025 2.874,72 2.851,55 2.887,37
01-07-2025 2.861,27 2.865,00 2.881,88
03-07-2025 2.871,71 2.872,50 2.887,50
08-07-2025 2.874,97 2.870,63 2.889,38
10-07-2025 2.871,88 2.871,88 2.888,75
14-07-2025 2.874,87 2.871,25 2.890,63
15-07-2025 2.872,28 2.877,50 2.900,00
17-07-2025 2.869,61 2.877,50 2.900,63
24-07-2025 2.873,85 2.873,13 2.901,25
31-07-2025 2.882,42 2.874,75 2.893,63
02-08-2025 2.882,42 2.874,75 2.893,63
06-08-2025 2.875,26 2.874,38 2.898,13
14-08-2025 2.874,51 2.881,88 2.903,13
19-08-2025 2.838,26 2.881,88 2.903,13

Évolution comparée des taux

© 2025 Ministère de l'Économie Nationale Kinshasa-RDC. Tous droits réservés.